色卡对照表,国际色卡色号对照表,标准色卡
以下是一些常见的色卡对照表:
1. GSB国际色卡
GSB05-1426-2001是全国涂料和颜料标准化委员会根据国家标准GB3181制作的实物标准色卡,在涂料、油漆、颜料、塑胶、金属涂装等各行业均被广泛采用,含83种颜色,光面效果,每个颜色都有国家统一标准的编号,适用于油性涂料方面使用。
2. PANTONE色卡
PANTONE色卡是国际上广泛使用的色彩标准,以下是部分PANTONE色卡颜色代码查询结果:
编号 | 中文名称 | 英文名称 | Hex RGB | Decimal | 颜色演示 |
---|---|---|---|---|---|
008 | 黑色,纯黑 | Black | #000000 | 0,0,0 | |
041 | 暗淡的灰色 | DimGray | #696969 | 105,105,105 | |
051 | 灰色 | Gray | #808080 | 128,128,128 | |
025 | 深灰色 | DarkGray | #A9A9A9 | 169,169,169 | |
123 | 银色,银白色 | Silver | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
069 | 浅灰色 | LightGrey | #D3D3D3 | 211,211,211 | |
047 | Gainsboro | Gainsboro | #DCDCDC | 220,220,220 | |
138 | 白烟 | WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245,245,245 | |
137 | 白色,纯白 | White | #FFFFFF | 255,255,255 | |
081 | 栗色 | Maroon | #800000 | 128,0,0 | |
032 | 深红色 | DarkRed | #8B0000 | 139,0,0 | |
043 | 耐火砖 | FireBrick | #B22222 | 178,34,34 | |
012 | 棕色 | Brown | #A52A2A | 165,42,42 | |
114 | 红色,纯红 | Red | #FF0000 | 255,0,0 | |
056 | 印度红 | IndianRed | #CD5C5C | 205,92,92 | |
115 | 玫瑰棕色 | RosyBrown | #BC8F8F | 188,143,143 | |
065 | 淡珊瑚色 | LightCoral | #F08080 | 240,128,128 | |
127 | 雪 | Snow | #FFFAFA | 255,250,250 | |
118 | 鲜肉(鲑鱼)色 | Salmon | #FA8072 | 250,128,114 | |
093 | 薄雾玫瑰 | MistyRose | #FFE4E1 | 255,228,225 | |
133 | 番茄 | Tomato | #FF6347 | 255,99,71 | |
033 | 深鲜肉(鲑鱼色) | DarkSalmon | #E9967A | 233,150,122 | |
101 | 橙红色 | OrangeRed | #FF4500 | 255,69,0 | |
017 | 珊瑚 | Coral | #FF7F50 | 255,127,80 | |
071 | 浅鲜肉(鲑鱼)色 | LightSalmon | #FFA07A | 255,160,122 | |
122 | 黄土赭色 | Sienna | #A0522D | 160,82,45 | |
121 | 海贝壳 | Seashell | #FFF5EE | 255,245,238 | |
117 | 马鞍棕色 | SaddleBrown | #8B4513 | 139,69,19 | |
016 | 巧克力 | Chocolate | #D2691E | 210,105,30 | |
119 | 沙棕色 | SandyBrown | #F4A460 | 244,164,96 | |
108 | 桃色 | PeachPuff | #FFDAB9 | 255,218,185 | |
109 | 秘鲁 | Peru | #CD853F | 205,133,63 | |
079 | 亚麻布 | Linen | #FAF0E6 | 250,240,230 | |
030 | 深橙色 | DarkOrange | #FF8C00 | 255,140,0 | |
007 | (乳脂,番茄等的)浓汤 | Bisque | #FFE4C4 | 255,228,196 | |
013 | 结实的树 | BurlyWood | #DEB887 | 222,184,135 | |
130 | 晒黑 | Tan | #D2B48C | 210,180,140 | |
002 | 古代的白色 | AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250,235,215 | |
095 | Navajo白(?) | NavajoWhite | #FFDEAD | 255,222,173 | |
009 | 漂白的杏仁 | BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255,235,205 | |
107 | 番木瓜Whip(?) | PapayaWhip | #FFEFD5 | 255,239,213 | |
100 | 橙色,橘色 | Orange | #FFA500 | 255,165,0 | |
094 | 鹿皮鞋 | Moccasin | #FFE4B5 | 255,228,181 | |
136 | 小麦色 | Wheat | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
097 | 老饰带 | OldLace | #FDF5E6 | 253,245,230 | |
044 | 花的白色 | FloralWhite | #FFFAF0 | 250,250,240 | |
024 | 深秋麒麟 | DarkGoldenrod | #B8860B | 184,134,11 | |
050 | 秋麒麟 | Goldenrod | #DAA520 | 218,165,32 | |
019 | 玉米色 | Cornsilk | #FFF8DC | 255,248,220 | |
049 | 金色 | Gold | #FFD700 | 255,215,0 | |
059 | 卡其布 | Khaki | #F0E68C | 240,230,140 | |
103 | 灰秋麒麟 | PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238,232,170 | |
063 | 柠檬薄纱 | LemonChiffon | #FFFACD | 255,250,205 | |
027 | 深卡其布 | DarkKhaki | #BDB76B | 189,183,107 | |
098 | 橄榄 | Olive | #808000 | 128,128,0 | |
139 | 黄色,纯黄 | Yellow | #FFFF00 | 255,255,0 | |
076 | 浅黄色 | LightYellow | #FFFFE0 | 255,255,224 | |
058 | 乳白色,象牙 | Ivory | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
067 | 浅秋麒麟 | LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250,250,210 | |
006 | 米色(浅褐色) | Beige | #F5F5DC | 245,245,220 | |
099 | 橄榄土褐色 | OliveDrab | #6B8E23 | 107,142,35 | |
140 | 黄绿色 | YellowGreen | #9ACD32 | 154,205,50 | |
029 | 深橄榄绿 | DarkOliveGreen | #556B2F | 85,107,47 | |
053 | 绿黄色 | GreenYellow | #ADFF2F | 173,255,47 | |
062 | 草坪绿 | LawnGreen | #7CFC00 | 124,252,0 | |
015 | 查特酒绿 | Chartreuse** | #7FFF00 | 127,255,0 | |
026 | 深绿色 | DarkGreen | #006400 | 0,100,0 | |
052 | 绿色,纯绿 | Green | #008000 | 0,128,0 | |
045 | 森林绿 | ForestGreen | #228B22 | 34,139,34 | |
077 | 酸橙色 | Lime | #00FF00 | 0,255,0 | |
078 | 酸橙绿 | LimeGreen | #32CD32 | 50,205,50 | |
034 | 深海洋绿 | DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143,188,143 | |
104 | 苍白的绿色 | PaleGreen | #98FB98 | 152,251,152 | |
068 | 淡绿色 | LightGreen | #90EE90 | 144,238,144 | |
054 | 蜂蜜 | Honeydew | #F0FFF0 | 240,255,240 | |
120 | 海洋绿 | SeaGreen | #2E8B57 | 46,139,87 | |
086 | 适中的海洋绿 | MediumSeaGreen | #3CB371 | 60,179,113 | |
128 | 春天的绿色 | SpringGreen | #00FF7F | 0,255,127 | |
092 | 薄荷奶油 | MintCream | #F5FFFA | 245,255,250 | |
088 | 适中的春天的绿色 | MediumSpringGreen | #00FA9A | 0,250,154 | |
082 | 适中的碧绿色 | MediumAquamarine | #66CDAA | 102,205,170 | |
004 | 绿玉,碧绿色 | Aquamarine | #7FFFD4 | 127,255,212 | |
134 | 绿宝石 | Turquoise | #40E0D0 | 64,224,208 | |
072 | 浅海洋绿 | LightSeaGreen | #20B2AA | 32,178,170 | |
089 | 适中的绿宝石 | MediumTurquoise | #48D1CC | 72,209,204 |
3. RAL劳尔色卡
RAL色卡是德国的一种色卡品牌,这种色卡在国际上广泛通用,又称RAL国际色卡,中文译为劳尔色卡。RAL设计系统已被发展用于专业色彩设计,对建筑业尤其有用。它包含以一个有规律次序排列的1688种颜色。所以七位数的颜色被划分为单独的RAL颜色,与RAL古典色卡不同的是RAL设计系统的颜色代码不是任意排列的,这七位数颜色显示色度,亮度及色品(颜色的饱和度)HLC的技术测量值。由于颜色编号建立在国际标准CIE颜色固体上,编码清楚易解,你可找到想选择的任何颜色,是设计者及其它同颜色有关人员的杰出工具,使用这个系统协调的颜色结合产生渐变十分容易。
以下是部分RAL劳尔色卡颜色代码查询结果:
RAL 色号 | 颜色名称 |
---|---|
RAL 1000 | 米绿黄 |
RAL 1001 | 米色,淡黄 |
RAL 1002 | 沙黄色 |
RAL 1003 | 信号黄 |
RAL 1004 | 金黄色 |
RAL 1005 | 蜜黄色 |
RAL 1006 | 玉米黄 |
RAL 1007 | 灰黄色 |
RAL 1011 | 米褐色 |
RAL 1012 | 柠檬黄 |
RAL 1013 | 近于白色的浅灰 |
RAL 1014 | 象牙色 |
RAL 1015 | 亮象牙色 |
RAL 1016 | 硫磺色 |
RAL 1017 | 深黄色 |
RAL 1018 | 绿黄色 |
RAL 1019 | 米灰色 |
RAL 1020 | 橄榄黄 |
RAL 1021 | 油菜黄 |
RAL 1023 | 交通黄 |
RAL 1024 | 赭黄色 |
RAL 1027 | 咖喱色 |
RAL 1028 | 浅橙黄 |
RAL 1032 | 金雀花黄 |
RAL 1033 | 大丽花黄 |
RAL 1034 | 粉黄色 |
RAL 2000 | 黄橙色 |
RAL 2001 | 橘红 |
RAL 2002 | 朱红 |
RAL 2003 | 淡橙 |
RAL 2004 | 淡橙 |
RAL 2008 | 浅红橙 |
RAL 2009 | 交通橙 |
RAL 2010 | 信号橙 |
RAL 2011 | 深橙色 |
RAL 2012 | 鲑鱼橙 |
RAL 3000 | 火焰红 |
RAL 3001 | 信号红 |
RAL 3002 | 胭脂红 |
RAL 3003 | 宝石红 |
R |